Руководство ТФОМС Амурской области
| Должность | ФИО | Телефон: |
|---|---|---|
| Директор | Гаврилова Тамара Петровна | (4162) 59-39-21 |
| Заместитель директора по организации ОМС | Филина Наталья Ивановна | (4162) 53-25-08 |
| Начальник управления информационных технологий | Ситников Андрей Владимирович | (4162) 59-39-28 |
| Главный бухгалтер | Бабичева Валентина Дмитриевна | (4162) 53-26-10 |
| Начальник отдела организации ОМС | Гричинюк Наталия Ильинична | (4162) 59-29-31 |
| Начальник отдела планирования и экономического анализа | Аргучинцева Яна Георгиевна | (4162) 59-39-24 |
| Начальник отдела формирования и исполнения бюджета | Иванова Наталья Семеновна | (4162) 59-39-23 |
| Начальник отдела организации финансового контроля | Костина Екатерина Васильевна | (4162) 52-17-19 |
| Начальник отдела контроля качества медицинской помощи и защиты прав граждан | Ветрова Елена Владимировна | (4162) 59-39-25 |
| Начальник отдела персонифицированного учета | Богомаз Ольга Валентиновна | (4162) 59-14-79 |
| Начальник правового и кадрового обеспечения | Кривошеин Юрий Иванович | (4162) 59-26-69 |
| Начальник отдела проверок и ревизий | Кольцова Лариса Валентиновна | (4162) 52-10-86 |
| Начальник отдела информационного обеспечения и информационной безопасности | Сергиенко Алексей Юрьевич | (4162) 59-39-28 |
| Начальник отдела организационно-технического и хозяйственного обеспечения | Бычков Леонид Владимирович | (4162) 59-39-22 |



