|
Контактные данные
|
||
| Полное наименование - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области | ||
| Краткое наименование - ТФОМС Амурской области | ||
| Адрес - 675028, г. Благовещенск, ул Воронкова 26/2 | ||
| Режим работы - с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 | ||
| Директор - Титяева Татьяна Васильевна, (4162) 49-49-29 (доб. 200) | ||
| Первый заместитель директора - Аргучинцева Яна Георгиевна, (4162) 49-49-29 (доб. 204) | ||
| E-mail - general@aofoms.tsl.ru | ||
  https://ok.ru/profile/602473578523 |
||
  https://vk.com/id767525487 |
||
| Фамилия, имя, отчество работника: | Должность: | Телефон код города Благовещенска - 4162: |
| РУКОВОДСТВО | ||
| Титяева Татьяна Васильевна | Директор | 49-49-29 (доб.200) |
| Аргучинцева Яна Георгиевна | Первый заместитель директора | 49-49-29 (доб.204) |
| Попова Наталия Ильинична | Заместитель директора | 49-49-29 (доб.272) |
| Дроздович Людмила Вадимовна | Главный бухгалтер | 49-49-29 (доб.240) |
| Приемная | ||
| Коченкова Елена Геннадьевна | Гл. специалист – помощник руководителя | 49-49-29 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||
| Зеленская Ольга Александровна | Заместитель главного бухгалтера | 49-49-29 (доб.243) |
| Отдел проверок и ревизий | ||
| Кольцова Лариса Валентиновна | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.290) |
| Якушева Ирина Николаевна | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.290) |
| Отдел формирования и исполнения бюджета | ||
| Елизова Оксана Сергеевна | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.210) |
| Кратченко Наталия Валерьевна | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.210) |
| Отдел формирования территориальной программы обязательного медицинского страхования и тарифного регулирования | ||
| Шестерина Светлана Анатольевна | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.220) |
| Сафронова Ирина Александровна | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.220) |
| Отдел организации ОМС | ||
| - | - | 49-49-29 (доб.260) |
| Штейнбреннер Кристина Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.260) |
| Отдел контроля качества медицинской помощи и защиты прав граждан | ||
| Начальник отдела | 49-49-29 (доб.230) | |
| Добиже Надежда Леонидовна | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.230) |
| Отдел персонифицированного учета | ||
| Богомаз Ольга Валентиновна | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.251) |
| Кучкина Елена Вячеславовна | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.252) |
| Кувшинова Наталья Александровна | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.251) |
| Отдел информационной безопасности | ||
| Федорин Андрей Викторович | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.250) |
| Лысенко Алексей Николаевич | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.250) |
| Отдел автоматизации информационного обеспечения | ||
| Зебрев Валерий Юрьевич | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.280) |
| Диранов Владимир Владимирович | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.280) |
| Отдел правового и кадрового обеспечения | ||
| Кривошеин Юрий Иванович | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.205) |
| Шмаков Алексей Анатольевич | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.205) |
| Отдел организационно-технического и хозяйственного обеспечения | ||
| Гусейнова Виктория Александровна | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.270) |
| Отдел сводного анализа, мониторинга и отчетности | ||
| Крылова Анна Владимировна | Начальник отдела | 49-49-29 (доб.221) |
| Субботкина Анна Александровна | Заместитель начальника отдела | 49-49-29 (доб.222) |











